当前位置: 技术问答>linux和unix
新人求帮助分析,系统状态
来源: 互联网 发布时间:2016-08-12
本文导语: 最近几天服务器越来越慢。这台服务器上没放多少东西,就架了一个WEB应用,使用率也不是很高。 求大家帮忙分析一下原因。下面是top后的结果。 # top top - 11:01:49 up 14 days, 36 min, 1 user, load average: 6.07, 5.89...
最近几天服务器越来越慢。这台服务器上没放多少东西,就架了一个WEB应用,使用率也不是很高。
求大家帮忙分析一下原因。下面是top后的结果。
# top
top - 11:01:49 up 14 days, 36 min, 1 user, load average: 6.07, 5.89, 4.82
Tasks: 151 total, 1 running, 150 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 14.5%us, 52.2%sy, 0.0%ni, 33.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 4148372k total, 1909360k used, 2239012k free, 195816k buffers
Swap: 5406712k total, 0k used, 5406712k free, 881260k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3846 root 20 0 1240m 694m 7900 S 533.6 17.1 232:48.46 java
3425 root 18 0 23092 1356 556 S 0.3 0.0 0:00.61 pcscd
1 root 15 0 2064 624 536 S 0.0 0.0 0:01.95 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 migration/1
6 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
7 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/2
9 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/2
10 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/2
11 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 migration/3
12 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/3
13 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/3
14 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/4
15 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/4
16 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/4
17 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 migration/5
18 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/5
19 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/5
20 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/6
21 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/6
22 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/6
23 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 migration/7
24 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/7
25 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/7
26 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
27 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/1
28 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/2
29 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/3
30 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/4
31 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/5
32 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/6
33 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/7
34 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
35 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
45 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
46 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1
47 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/2
48 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/3
49 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/4
50 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/5
51 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/6
52 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/7
53 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
201 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
202 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/1
203 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/2
204 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/3
205 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/4
206 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/5
207 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/6
208 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/7
211 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
213 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
303 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
304 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.47 pdflush
305 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
306 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
307 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
308 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/2
309 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/3
310 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/4
311 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/5
312 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/6
313 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/7
488 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
575 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
576 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/1
求大家帮忙分析一下原因。下面是top后的结果。
# top
top - 11:01:49 up 14 days, 36 min, 1 user, load average: 6.07, 5.89, 4.82
Tasks: 151 total, 1 running, 150 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 14.5%us, 52.2%sy, 0.0%ni, 33.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 4148372k total, 1909360k used, 2239012k free, 195816k buffers
Swap: 5406712k total, 0k used, 5406712k free, 881260k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3846 root 20 0 1240m 694m 7900 S 533.6 17.1 232:48.46 java
3425 root 18 0 23092 1356 556 S 0.3 0.0 0:00.61 pcscd
1 root 15 0 2064 624 536 S 0.0 0.0 0:01.95 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 migration/1
6 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
7 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/2
9 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/2
10 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/2
11 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 migration/3
12 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/3
13 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/3
14 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/4
15 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/4
16 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/4
17 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 migration/5
18 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/5
19 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/5
20 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/6
21 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/6
22 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/6
23 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 migration/7
24 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/7
25 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/7
26 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
27 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/1
28 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/2
29 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/3
30 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/4
31 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/5
32 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/6
33 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/7
34 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
35 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
45 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
46 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1
47 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/2
48 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/3
49 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/4
50 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/5
51 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/6
52 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/7
53 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
201 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
202 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/1
203 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/2
204 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/3
205 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/4
206 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/5
207 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/6
208 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/7
211 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
213 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
303 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
304 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.47 pdflush
305 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
306 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
307 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
308 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/2
309 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/3
310 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/4
311 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/5
312 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/6
313 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/7
488 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
575 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
576 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/1
|
CPU冲到80%多肯定会慢 看显示第一个进程就是java把
个人观点 是不是tomcat的配置问题 或者web程序的原因
|
我不明折CPU的第二个值 %sy 是代表什么
man top
man top