当前位置: 技术问答>linux和unix
很多这样的httpd进程,正常吗?
来源: 互联网 发布时间:2016-01-31
本文导语: PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 4386 mysql 15 0 1041m 289m 4112 S 131 7...
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4386 mysql 15 0 1041m 289m 4112 S 131 7.1 17497:50 mysqld
3237 canna 16 0 19468 16m 268 S 0 0.4 0:00.62 cannaserver
6598 nobody 16 0 22380 11m 2848 S 0 0.3 0:04.73 httpd
6683 nobody 15 0 22348 11m 2844 S 1 0.3 0:03.83 httpd
6561 nobody 16 0 22300 11m 2868 S 1 0.3 0:07.58 httpd
6654 nobody 16 0 22396 11m 2744 S 1 0.3 0:03.43 httpd
6700 nobody 17 0 22292 11m 2836 S 5 0.3 0:03.05 httpd
6541 nobody 16 0 22224 11m 2848 S 0 0.3 0:06.19 httpd
6646 nobody 16 0 22088 11m 2868 S 0 0.3 0:03.78 httpd
6704 nobody 16 0 22188 11m 2744 S 0 0.3 0:01.98 httpd
6656 nobody 16 0 22168 11m 2752 S 0 0.3 0:04.94 httpd
6698 nobody 15 0 22084 11m 2832 S 1 0.3 0:02.17 httpd
6687 nobody 16 0 22036 11m 2844 R 6 0.3 0:02.13 httpd
6648 nobody 15 0 22096 11m 2756 S 1 0.3 0:04.18 httpd
6459 nobody 16 0 21992 11m 2856 S 2 0.3 0:06.31 httpd
6726 nobody 15 0 22100 11m 2740 S 0 0.3 0:01.62 httpd
6720 nobody 15 0 22052 10m 2744 S 1 0.3 0:01.42 httpd
6647 nobody 16 0 21932 10m 2848 S 1 0.3 0:06.43 httpd
6707 nobody 16 0 22032 10m 2744 S 0 0.3 0:01.65 httpd
6713 nobody 15 0 21928 10m 2848 S 11 0.3 0:02.57 httpd
6722 nobody 16 0 22004 10m 2744 S 0 0.3 0:02.61 httpd
6723 nobody 15 0 22004 10m 2732 S 0 0.3 0:02.54 httpd
6734 nobody 15 0 21988 10m 2716 S 13 0.3 0:01.44 httpd
6725 nobody 15 0 21904 10m 2740 S 1 0.3 0:00.54 httpd
6724 nobody 16 0 21896 10m 2740 S 0 0.3 0:01.19 httpd
4386 mysql 15 0 1041m 289m 4112 S 131 7.1 17497:50 mysqld
3237 canna 16 0 19468 16m 268 S 0 0.4 0:00.62 cannaserver
6598 nobody 16 0 22380 11m 2848 S 0 0.3 0:04.73 httpd
6683 nobody 15 0 22348 11m 2844 S 1 0.3 0:03.83 httpd
6561 nobody 16 0 22300 11m 2868 S 1 0.3 0:07.58 httpd
6654 nobody 16 0 22396 11m 2744 S 1 0.3 0:03.43 httpd
6700 nobody 17 0 22292 11m 2836 S 5 0.3 0:03.05 httpd
6541 nobody 16 0 22224 11m 2848 S 0 0.3 0:06.19 httpd
6646 nobody 16 0 22088 11m 2868 S 0 0.3 0:03.78 httpd
6704 nobody 16 0 22188 11m 2744 S 0 0.3 0:01.98 httpd
6656 nobody 16 0 22168 11m 2752 S 0 0.3 0:04.94 httpd
6698 nobody 15 0 22084 11m 2832 S 1 0.3 0:02.17 httpd
6687 nobody 16 0 22036 11m 2844 R 6 0.3 0:02.13 httpd
6648 nobody 15 0 22096 11m 2756 S 1 0.3 0:04.18 httpd
6459 nobody 16 0 21992 11m 2856 S 2 0.3 0:06.31 httpd
6726 nobody 15 0 22100 11m 2740 S 0 0.3 0:01.62 httpd
6720 nobody 15 0 22052 10m 2744 S 1 0.3 0:01.42 httpd
6647 nobody 16 0 21932 10m 2848 S 1 0.3 0:06.43 httpd
6707 nobody 16 0 22032 10m 2744 S 0 0.3 0:01.65 httpd
6713 nobody 15 0 21928 10m 2848 S 11 0.3 0:02.57 httpd
6722 nobody 16 0 22004 10m 2744 S 0 0.3 0:02.61 httpd
6723 nobody 15 0 22004 10m 2732 S 0 0.3 0:02.54 httpd
6734 nobody 15 0 21988 10m 2716 S 13 0.3 0:01.44 httpd
6725 nobody 15 0 21904 10m 2740 S 1 0.3 0:00.54 httpd
6724 nobody 16 0 21896 10m 2740 S 0 0.3 0:01.19 httpd
|
正常
|
看你自己设置的apache 服务器的配置咯.
如果配置的Max client很低, 而进程很多超过max client了, 说明需要加client了.
如果配置的Max client很低, 而进程很多超过max client了, 说明需要加client了.