当前位置: 技术问答>linux和unix
proc目录下的文件
来源: 互联网 发布时间:2015-07-04
本文导语: cpu 7640851 1751 78207710 33504396 cpu0 3906023 787 41135120 14635423 cpu1 3734828 964 37072590 18868972 page 2220191 11039495 swap 1 0 intr 311155328 305548054 6 0 4 4 0 2 0 1 0 4263292 0 0 0 1343963 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
cpu 7640851 1751 78207710 33504396
cpu0 3906023 787 41135120 14635423
cpu1 3734828 964 37072590 18868972
page 2220191 11039495
swap 1 0
intr 311155328 305548054 6 0 4 4 0 2 0 1 0 4263292 0 0 0 1343963 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
disk_io: (3,0):(1346259,238604,4439822,1107655,22078948)
ctxt 400361137
btime 1089573186
processes 84462
~
以上cpu后每一项各代表什么意思?
cpu0 3906023 787 41135120 14635423
cpu1 3734828 964 37072590 18868972
page 2220191 11039495
swap 1 0
intr 311155328 305548054 6 0 4 4 0 2 0 1 0 4263292 0 0 0 1343963 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
disk_io: (3,0):(1346259,238604,4439822,1107655,22078948)
ctxt 400361137
btime 1089573186
processes 84462
~
以上cpu后每一项各代表什么意思?
|
没使用过
定下
定下