当前位置: 技术问答>linux和unix
关于webserver boa 的一个异常,手足无措~
来源: 互联网 发布时间:2017-03-18
本文导语: 最近在我的开发板上使用了boa这个webserver,发现有时候在系统起来之后会访问不了页面,经过查看一些信息发现,boa程序的Recv-Q一直在增加,并且还多出了很多没有关闭的连接,请教一下各位碰到这样的情况该怎么做...
最近在我的开发板上使用了boa这个webserver,发现有时候在系统起来之后会访问不了页面,经过查看一些信息发现,boa程序的Recv-Q一直在增加,并且还多出了很多没有关闭的连接,请教一下各位碰到这样的情况该怎么做?
# netstat -napl
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 100 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 5982/boa
tcp 0 0 192.168.1.254:80 192.168.1.3:4119 SYN_RECV -
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 1646/httpd
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 2473/dnsmasq
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN 2522/telnetd
tcp 401 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4468 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4101 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4155 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4103 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4138 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4111 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4347 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4115 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4059 ESTABLISHED -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4498 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4150 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4249 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4110 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4109 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4174 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4148 CLOSE_WAIT -
tcp 527 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4184 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4147 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4161 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4120 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4144 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4154 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4086 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4126 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4358 CLOSE_WAIT -
tcp 3028 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4397 ESTABLISHED -
tcp 1 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4036 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4363 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4100 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4093 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4035 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4355 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4162 CLOSE_WAIT -
tcp 0 3059 192.168.1.254:23 192.168.1.96:24806 ESTABLISHED 2522/telnetd
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4158 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4406 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4098 CLOSE_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4023 ESTABLISHED 5982/boa
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4092 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4118 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4107 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4444 ESTABLISHED -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4385 ESTABLISHED -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4488 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4119 CLOSE_WAIT -
tcp 94 0 192.168.1.254:80 192.168.1.3:4094 CLOSE_WAIT -
udp 0 0 127.0.0.1:38032 0.0.0.0:* 1950/nas
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 2473/dnsmasq
udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 2397/udhcpd_099
udp 0 0 0.0.0.0:38000 0.0.0.0:* 2046/eapd
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 7685 1651/httpd /DareGlobal/apainst/logs/cgisock.1646
unix 2 [ ] DGRAM 10269 2473/dnsmasq
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9166 2397/udhcpd_099
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9165 2397/udhcpd_099
# netstat -napl
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 100 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 5982/boa
tcp 0 0 192.168.1.254:80 192.168.1.3:4119 SYN_RECV -
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 1646/httpd
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 2473/dnsmasq
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN 2522/telnetd
tcp 401 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4468 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4101 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4155 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4103 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4138 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4111 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4347 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4115 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4059 ESTABLISHED -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4498 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4150 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4249 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4110 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4109 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4174 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4148 CLOSE_WAIT -
tcp 527 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4184 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4147 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4161 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4120 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4144 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4154 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4086 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4126 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4358 CLOSE_WAIT -
tcp 3028 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4397 ESTABLISHED -
tcp 1 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4036 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4363 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4100 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4093 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4035 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4355 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4162 CLOSE_WAIT -
tcp 0 3059 192.168.1.254:23 192.168.1.96:24806 ESTABLISHED 2522/telnetd
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4158 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4406 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4098 CLOSE_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4023 ESTABLISHED 5982/boa
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4092 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4118 CLOSE_WAIT -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4107 CLOSE_WAIT -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4444 ESTABLISHED -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4385 ESTABLISHED -
tcp 5 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4488 ESTABLISHED -
tcp 402 0 192.168.1.254:80 192.168.1.2:4119 CLOSE_WAIT -
tcp 94 0 192.168.1.254:80 192.168.1.3:4094 CLOSE_WAIT -
udp 0 0 127.0.0.1:38032 0.0.0.0:* 1950/nas
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 2473/dnsmasq
udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 2397/udhcpd_099
udp 0 0 0.0.0.0:38000 0.0.0.0:* 2046/eapd
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 7685 1651/httpd /DareGlobal/apainst/logs/cgisock.1646
unix 2 [ ] DGRAM 10269 2473/dnsmasq
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9166 2397/udhcpd_099
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 9165 2397/udhcpd_099
|
没遇到过, 可以考虑gdb调, 或者跟代码.
您可能感兴趣的文章:
本站(WWW.)旨在分享和传播互联网科技相关的资讯和技术,将尽最大努力为读者提供更好的信息聚合和浏览方式。
本站(WWW.)站内文章除注明原创外,均为转载、整理或搜集自网络。欢迎任何形式的转载,转载请注明出处。
本站(WWW.)站内文章除注明原创外,均为转载、整理或搜集自网络。欢迎任何形式的转载,转载请注明出处。